学籍要求 | 24年专业 | 24年单招录取分数(高中) | 24年单招录取分数(中职) |
高中/中职 | 宠物医疗技术 | 高/低467.5/426.0 | |
高中/中职 | 农产品加工与质量检测 | 442.0/376.5 | |
高中/中职 | 园林技术 | 427.5/355.0 | |
高中/中职 | 园艺技术 | 421.0/369.5 | |
高中/中职 | 园林工程技术 | 429.5/322.5 | |
高中/中职 | 风景园林设计 | 425.0/351.0 | |
高中/中职 | 水利工程 | 438.5/410.0 | |
高中/中职 | 水利工程(城市水利工程) | 432.0/388.0 | |
高中/中职 | 水利水电建筑工程 | 439.5/390.0 | |
高中/中职 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 421.0/366.5 | |
高中/中职 | 建设工程监理 | 406.0/357.5 | |
高中/中职 | 工程造价 | 432.5/388.5 | |
高中/中职 | 水利水电工程技术 | 430.0/369.0 | |
高中/中职 | 市政工程技术 | 415.5/360.5 | |
高中/中职 | 建筑工程技术 | 447.0/361.0 | |
高中/中职 | 建筑工程技术(BIM) | 418.5/344.5 | |
高中/中职 | 水生态修复技术 | 444.0/346.5 | |
高中/中职 | 分布式发电与智能微电网技术 | 432.5/375.0 | |
高中/中职 | 智能控制技术 | 454.0/382.0 | |
高中/中职 | 供用电技术 | 444.0/405.5 | |
高中/中职 | 家具设计与制造 | 461.5/348.5 | |
高中/中职 | 数控技术 | 436.0/360.0 | |
高中/中职 | 会展策划与管理 | 410.5/340.0 | |
高中/中职 | 室内艺术设计 | 431.0/352.0 | |
高中/中职 | 工程测量技术 | 447.0/362.0 | |
高中/中职 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 449.5/348.0 | |
高中/中职 | 摄影测量与遥感技术 | 416.5/345.5 | |
高中/中职 | 测绘工程技术 | 421.5/346.5 | |
高中/中职 | 无人机应用技术 | 432.5/382.0 | |
高中/中职 | 森林生态旅游与康养 | 411.0/333.0 | |
高中/中职 | 森林生态旅游与康养(马术竞技与管理) | 388.0/327.0 | |
高中/中职 | 酒店管理与数字化运营 | 434.0/335.5 | |
高中/中职 | 西式烹饪工艺 | 414.5/376.5 | |
高中/中职 | 休闲服务与管理 | 423.0/335.0 | |
高中/中职 | 建筑室内设计 | 432.0/370.5 | |
高中/中职 | 建筑动画技术 | 425.5/335.0 | |
高中/中职 | 建筑装饰工程技术 | 387.0/314.5 | |
高中/中职 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 455.0/379.0 | |
高中/中职 | 计算机网络技术 | 449.5/369.0 | |
高中/中职 | 动漫制作技术 | 442.5/343.0 | |
高中/中职 | 现代通信技术 | 431.0/334.0 | |
高中/中职 | 软件技术 | 429.0/329.0 | |
高中/中职 | 社区管理与服务 | 421.5/382.5 | |
高中/中职 | 现代物流管理 | 440.0/377.0 | |
高中/中职 | 电子商务 | 424.5/357.0 | |
高中/中职 | 工商企业管理(商业企业管理) | 415.0/340.0 | |
高中/中职 | 现代物业管理 | 396.0/349.0 | |
高中/中职 | 跨境电子商务 | 439.0/339.0 | |
高中/中职 | 动物营养与饲料 | 442.5/403.5 | |
高中/中职 | 环境工程技术 | 416.0/342.0 | |
高中/中职 | 环境管理与评价 | 405.5/325.0 | |
高中/中职 | 环境监测技术 | 404.0/335.5 | |
高中/中职 | 林业技术 | 432.5/369.5 | |
高中/中职 | 林业信息技术应用 | 408.0/336.5 | |
高中/中职 | 森林和草原资源保护 | 432.5/348.0 | |
高中/中职 | 生态环境修复技术 | 448.5/343.5 | |
高中/中职 | 食品智能加工技术 | 422.5/388.0 | |
高中/中职 | 畜牧兽医 | 465.5/418.0 | |
中职生 | 机电设备技术 | 414.0/272.0 | |
中职生 | 旅游管理 | 390.0/155.5 | |
中职生 | 计算机应用技术 | 402.0/204.0 | |
中职生 | 大数据与会计 | 421.5/183.5 |
上一篇:2024鞍山职业技术学院分数线 下一篇:2024辽宁装备制造职业技术学院分数线
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略