学籍要求 | 24年专业 | 24年单招录取分数(高中) | 24年单招录取分数(中职) |
高中/中职 | 机械设计与制造 | 低/高 397/478 | |
高中/中职 | 机械设计与制造(智能制造) | 379/451 | |
高中/中职 | 机械制造及自动化 | 398/475 | |
高中/中职 | 数控技术 | 376/470 | |
高中/中职 | 模具设计与制造 | 365/463 | |
高中/中职 | 智能制造装备技术 | 366/433 | |
高中/中职 | 材料成型及控制技术(飞机制造) | 369/448 | |
高中/中职 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 351/462 | |
高中/中职 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 320/437 | |
高中/中职 | 汽车检测与维修技术 | 394/446 | |
高中/中职 | 汽车制造与试验技术 | 353/433 | |
高中/中职 | 新能源汽车技术 | 373/449 | |
高中/中职 | 汽车电子技术 | 327/454 | |
高中/中职 | 电气自动化技术 | 409/474 | |
高中/中职 | 无人机应用技术 | 351/470 | |
高中/中职 | 机电一体化技术 | 412/461 | |
高中/中职 | 应用电子技术 | 324/446 | |
高中/中职 | 工业机器人技术 | 337/443 | |
高中/中职 | 机电设备技术 | 364/464 | |
高中/中职 | 物联网应用技术 | 339/450 | |
高中/中职 | 软件技术 | 366/464 | |
高中/中职 | 人工智能技术应用 | 337/453 | |
高中/中职 | 现代移动通信技术 | 324/470 | |
高中/中职 | 工业互联网技术 | 320/464 | |
高中/中职 | 大数据与会计 | 403/458 | |
高中/中职 | 市场营销 | 328/454 | |
高中/中职 | 现代物流管理 | 347/473 | |
高中/中职 | 跨境电子商务 | 330/445 | |
高中/中职 | 电子商务 | 341/452 | |
中职生 | 机械制造及自动化 | 368/481 | |
中职生 | 汽车检测与维修技术 | 322/440 | |
中职生 | 机电一体化技术 | 361/456 | |
中职生 | 软件技术 | 290/415 | |
中职生 | 大数据与会计 | 316/455 |
上一篇:2024辽宁生态工程职业学院分数线 下一篇:2024辽宁建筑职业学院分数线
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略